色彩
传统色中国传统色名查询
取一个颜色或输入色值,找出最接近的中国传统色名,如月白、胭脂、鸦青、竹青。
收录的 34 种传统色
| 色块 | 色名 | 色值 |
|---|---|---|
| 月白 | #d6ecf0 | |
| 霜色 | #e9f1f6 | |
| 象牙白 | #fffbf0 | |
| 缟 | #f2ecde | |
| 素 | #e0f0e9 | |
| 荼白 | #f3f9f1 | |
| 鸭卵青 | #e0eee8 | |
| 青白 | #c0ebd7 | |
| 豆绿 | #9ed048 | |
| 豆青 | #96ce54 | |
| 柳绿 | #afdd22 | |
| 柳黄 | #c9dd22 | |
| 嫩绿 | #bddd22 | |
| 松花色 | #bce672 | |
| 葱黄 | #a3d900 | |
| 葱绿 | #9ed900 | |
| 葱倩 | #0eb83a | |
| 油绿 | #00bc12 | |
| 石绿 | #16a951 | |
| 碧色 | #1bd1a5 | |
| 竹青 | #789262 | |
| 铜绿 | #549688 | |
| 鸦青 | #424c50 | |
| 桃红 | #f47983 | |
| 海棠红 | #db5a6b | |
| 妃色 | #ed5736 | |
| 品红 | #f00056 | |
| 大红 | #ff2121 | |
| 石榴红 | #f20c00 | |
| 朱红 | #ff4c00 | |
| 绯红 | #c83c23 | |
| 茜色 | #cb3a56 | |
| 胭脂 | #9d2933 | |
| 绛紫 | #8c4356 |
常见问题
- 月白是什么颜色?
- 月白是带一点蓝的浅白色,常用色值 #d6ecf0,并不是纯白。
- 胭脂色的色值是多少?
- 表里取 #9d2933,是偏暗的红。
- 这些色值是唯一标准吗?
- 不是。同一个色名在不同色谱里色值有出入,这里取流通数字色表里的代表值,方便对照。
- “最接近”是怎么算的?
- 按 CIEDE2000 色差(ΔE00)排序,数值越小越接近,1 以内肉眼很难分辨。