两晋十六国 · 前秦
建元年号对照表
秦宣昭帝苻坚的年号,365 至 385年七月,共 21 年。
逐年对照
| 年次 | 公元 | 干支 | 同年其他年号 |
|---|---|---|---|
| 建元元年 | 365 | 乙丑 | 东晋兴宁三年、前凉升平九年、代国建国二十八年、前燕建熙六年 |
| 建元二年 | 366 | 丙寅 | 东晋太和元年、前凉升平十年、代国建国二十九年、前燕建熙七年 |
| 建元三年 | 367 | 丁卯 | 东晋太和二年、前凉升平十一年、代国建国三十年、前燕建熙八年 |
| 建元四年 | 368 | 戊辰 | 东晋太和三年、前凉升平十二年、代国建国三十一年、前燕建熙九年 |
| 建元五年 | 369 | 己巳 | 东晋太和四年、前凉升平十三年、代国建国三十二年、前燕建熙十年 |
| 建元六年 | 370 | 庚午 | 东晋太和五年、前凉升平十四年、代国建国三十三年、前燕建熙十一年 |
| 建元七年 | 371 | 辛未 | 东晋太和六年、东晋咸安元年、前凉升平十五年、代国建国三十四年 |
| 建元八年 | 372 | 壬申 | 东晋咸安二年、代国建国三十五年 |
| 建元九年 | 373 | 癸酉 | 东晋宁康元年、前凉咸安三年、代国建国三十六年 |
| 建元十年 | 374 | 甲戌 | 东晋宁康二年、前凉咸安四年、代国建国三十七年 |
| 建元十一年 | 375 | 乙亥 | 东晋宁康三年、前凉咸安五年、代国建国三十八年 |
| 建元十二年 | 376 | 丙子 | 东晋太元元年、前凉咸安六年、代国建国三十九年 |
| 建元十三年 | 377 | 丁丑 | 东晋太元二年 |
| 建元十四年 | 378 | 戊寅 | 东晋太元三年 |
| 建元十五年 | 379 | 己卯 | 东晋太元四年 |
| 建元十六年 | 380 | 庚辰 | 东晋太元五年 |
| 建元十七年 | 381 | 辛巳 | 东晋太元六年 |
| 建元十八年 | 382 | 壬午 | 东晋太元七年 |
| 建元十九年 | 383 | 癸未 | 东晋太元八年 |
| 建元二十年 | 384 | 甲申 | 东晋太元九年、后秦白雀元年、后燕燕元元年、西燕燕兴元年 |
| 建元二十一年 | 385 | 乙酉 | 东晋太元十年、前秦太安元年、后秦白雀二年、后燕燕元二年、西燕更始元年、西秦建义元年 |
吕光仍行前秦建元年号。
相关
常见问题
- 建元元年是公元哪一年?
- 建元元年是公元 365 年,干支是乙丑。这是秦宣昭帝苻坚的年号。
- 建元十一年是公元哪一年?
- 建元十一年是公元 375 年,干支是乙亥。
- 建元一共多少年?
- 建元从公元 365 年到公元 385 年,共 21 年,即建元元年到二十一年。