隋唐 · 唐
元和年号对照表
唐宪宗李纯的年号,806年正月 至 820,共 15 年。
逐年对照
| 年次 | 公元 | 干支 | 同年其他年号 |
|---|---|---|---|
| 元和元年 | 806 | 丙戌 | 渤海正历十二年、南诏上元二十三年 |
| 元和二年 | 807 | 丁亥 | 渤海正历十三年、南诏上元二十四年 |
| 元和三年 | 808 | 戊子 | 渤海永德元年、南诏上元二十五年 |
| 元和四年 | 809 | 己丑 | 渤海永德二年、南诏应道元年 |
| 元和五年 | 810 | 庚寅 | 渤海永德三年、南诏应道二年 |
| 元和六年 | 811 | 辛卯 | 渤海永德四年、南诏龙兴元年 |
| 元和七年 | 812 | 壬辰 | 渤海朱雀元年、南诏龙兴二年 |
| 元和八年 | 813 | 癸巳 | 渤海朱雀二年、南诏龙兴三年 |
| 元和九年 | 814 | 甲午 | 渤海朱雀三年、南诏龙兴四年 |
| 元和十年 | 815 | 乙未 | 吐蕃彝泰元年、渤海朱雀四年、南诏龙兴五年 |
| 元和十一年 | 816 | 丙申 | 吐蕃彝泰二年、渤海朱雀五年、南诏龙兴六年、南诏全义元年 |
| 元和十二年 | 817 | 丁酉 | 吐蕃彝泰三年、渤海太始元年、南诏全义二年 |
| 元和十三年 | 818 | 戊戌 | 吐蕃彝泰四年、渤海建兴元年、南诏全义三年 |
| 元和十四年 | 819 | 己亥 | 吐蕃彝泰五年、渤海建兴二年、南诏全义四年 |
| 元和十五年 | 820 | 庚子 | 唐永新元年、吐蕃彝泰六年、渤海建兴三年、南诏大丰元年 |
元和十五年(820年)闰正月唐穆宗即位沿用。
相关
- 上一个永贞 · 805年八月–十二月
- 下一个永新 · 820年二月
- 同名元和 · 东汉 · 84年八月–87年七月
- 本朝隋唐年号表
- 全部历代年号表
常见问题
- 元和元年是公元哪一年?
- 元和元年是公元 806 年,干支是丙戌。这是唐宪宗李纯的年号。
- 元和八年是公元哪一年?
- 元和八年是公元 813 年,干支是癸巳。
- 元和一共多少年?
- 元和从公元 806 年到公元 820 年,共 15 年,即元和元年到十五年。